三房 | 單邊排屋 室內面積:829’估計租金:£1,250英鎊 位置: Lanchester Road, Kings Norton, Birmingham【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 獨立屋 室內面積:N/A估計租金:£1,150英鎊 位置: Brunel Avenue, Newthorpe, Nottingham, NG16【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 排屋 室內面積:861’估計租金:£1,100英鎊 位置: Treegarth Square, Bestwood Park, Nottinghamshire, NG5【立即 PM…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:753’估計租金:£1,100英鎊 位置: Neston Drive, Bulwell, Nottinghamshire, NG6【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:1,076’估計租金:£1,250英鎊 位置: Vineyard Road, Birmingham, B31【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】 去片:…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:710’估計租金:£1,200英鎊 位置: Packington Avenue, Shard End【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】 去片:…
More Details三房 | 單邊排屋 室內面積:915’估計租金:£1,050英鎊 位置: Selsey Road, Birmingham, West Midlands, B17【立即 PM…
More Details三房 | 排屋 室內面積:N/A估計租金:£1,050英鎊 位置: Caldy Walk, Birmingham, B45【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】 去片:…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:904’估計租金:£1,150英鎊 位置: Beckhampton Road, Bestwood, Nottinghamshire, NG5【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:N/A估計租金:£1,050英鎊 位置: Deerleap Drive, Arnold, Nottinghamshire, NG5【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 獨立屋 室內面積:721’估計租金:£1,850英鎊 位置: Constable Close, Woodley, Reading, RG5【立即 PM 索取物業詳細位置及分析表】…
More Details三房 | 半獨立屋 室內面積:710’估計租金:£1,275英鎊 位置: Wychbold Crescent, Birmingham, West Midlands, B33【立即 PM…
More DetailsClick one of our contacts below to chat on WhatsApp